Wie viel Datenverkehr verursacht jeder Unterhaltungsinhalt auf dem Fernseher?
Der Datenverkehr hängt vom jeweiligen Unterhaltungsinhalt ab. Die folgenden Werte sind Näherungswerte und geben den Verbrauch auf dem Fernseher an.
Verbrauch pro Unterhaltungsinhalt
| Unterhaltungsinhalt | Ungefährer Datenverkehr |
|---|---|
| AllRecipes | ± 2,5 GB pro Monat |
| Brasileirão | ± 1 MB pro Tag |
| Fotos des Lebens | ± 15 MB pro Tag |
| Sprüche und Gedanken | ± 1 MB pro Tag |
| Heute in der Geschichte | ± 5 MB pro Tag |
| Aktuelle Uhrzeit | ± 500 KB pro Tag |
| Horoskop | ± 1 MB pro Tag |
| Nachrichten | ± 20 MB pro Tag (offizielle Quellen) |
| Wettervorhersage | ± 5 MB pro Tag |
| Kinoprogramm | ± 10 MB pro Tag |
| Lottozahlen | ± 4 MB pro Tag |
| Top-Songs | ± 10 MB pro Tag |
| Filmtrailer | ± 500 MB pro Monat |
Hinweis: Der Wert für Nachrichten gilt für die offiziellen Quellen von Adeus Pendrive. Wenn Sie Nachrichten aus externen Quellen anzeigen, kann dieser Wert je nach Anzahl der ausgewählten Quellen auf etwa 200 MB pro Tag ansteigen.