Gaano kalaki ang network traffic ng bawat entertainment sa TV?
Nag-iiba ang data traffic depende sa entertainment. Tinatayang halaga lang ang mga nasa ibaba at ipinapakita nito ang konsumo sa TV.
Konsumo kada entertainment
| Entertainment | Tinatayang traffic |
|---|---|
| AllRecipes | ± 2.5 GB kada buwan |
| Brasileirão | ± 1 MB kada araw |
| Mga Litrato ng Buhay | ± 15 MB kada araw |
| Mga Kasabihan at Kaisipan | ± 1 MB kada araw |
| Ngayong Araw sa Kasaysayan | ± 5 MB kada araw |
| Kasalukuyang Oras | ± 500 KB kada araw |
| Horoscope | ± 1 MB kada araw |
| Balita | ± 20 MB kada araw (mga opisyal na source) |
| Taya ng Panahon | ± 5 MB kada araw |
| Iskedyul ng Sinehan | ± 10 MB kada araw |
| Resulta ng Lotto | ± 4 MB kada araw |
| Top Music | ± 10 MB kada araw |
| Mga Trailer ng Pelikula | ± 500 MB kada buwan |
Paalala: ang halaga para sa Balita ay para sa mga opisyal na source ng Adeus Pendrive. Kapag nagpapakita ka ng balita mula sa mga external na source, depende sa dami ng napiling source, puwedeng umabot ang halagang ito sa humigit-kumulang 200 MB kada araw.