Qual é o tráfego de rede de cada entretenimento na TV?
O tráfego de dados varia de acordo com o entretenimento. Os valores abaixo são aproximados e indicam o consumo na TV.
Consumo por entretenimento
| Entretenimento | Tráfego aproximado |
|---|---|
| AllRecipes | ± 2,5 GB por mês |
| Brasileirão | ± 1 MB por dia |
| Fotos da Vida | ± 15 MB por dia |
| Frases e Pensamentos | ± 1 MB por dia |
| Hoje na História | ± 5 MB por dia |
| Hora Atual | ± 500 KB por dia |
| Horóscopo | ± 1 MB por dia |
| Notícias | ± 20 MB por dia (fontes oficiais) |
| Previsão do Tempo | ± 5 MB por dia |
| Programação do Cinema | ± 10 MB por dia |
| Resultados da Loteria | ± 4 MB por dia |
| Top Músicas | ± 10 MB por dia |
| Trailers de Filmes | ± 500 MB por mês |
Observação: o valor de Notícias vale para as fontes oficiais do Adeus Pendrive. Quando você exibe notícias de fontes externas, dependendo da quantidade de fontes selecionadas, esse valor pode chegar a cerca de 200 MB por dia.